Связаться с нами
- Цзыбо, Шаньдун, Китай
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Неорганическая плита из керамического волокна для изоляции
Плита из неорганического керамического волокна, все неорганические связующие вещества используются при формировании плиты, и не используются органические летучие вещества.
Описание
премьера продукта
Плита SUNTHERM из керамического волокна изготовлена из хлопка с керамическим волокном соответствующего уровня, неорганического связующего и небольшого количества органического связующего посредством процесса вакуумного формования и может выдерживать высокие температуры от 1000 до 1350 градусов.
В некоторых сценариях использования плиты из керамического волокна небольшое количество органического связующего в плите будет дымиться при горении. Это нормальное явление, которое скоро исчезнет, что не повлияет на производительность и применение продукта.
По требованиям к использованию сценарии, не используемые заказчиками, можно разделить на следующие три категории:
Неорганическая плита: может быть изготовлена в соответствии с потребностями клиентов. Все неорганические связующие используются при формовании плит, и не используются органические летучие вещества.
Закаленная пластина: в соответствии с особыми требованиями клиентов к использованию, прочность пластины будет выше, если она закалена на поверхности или полностью закалена.
Гидрофобная плита: водонепроницаемая обработка может быть выполнена на поверхности продукта в соответствии с особыми потребностями клиентов, а ее гидрофобность превышает 98 процентов, что подходит для использования в некоторых особых местах.
Параметр продукта
Item | ЗППП | HP | га | ЗА | ХТЗ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Меньше или равно 1050 | Меньше или равно 1100 | Меньше или равно 1200 | Меньше или равно 1200 | Меньше или равно 1350 | ||||
Color | Чисто белый | Чисто белый | Чисто белый | Чисто белый | Чисто белый | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 градусов X24ч Меньше или равно -3 | 1100 градусов X24ч Меньше или равно -3 | 1200 градусов X24ч Меньше или равно -3 | 1200 градусов X24ч Меньше или равно -3 | 1350 градусов X24ч Меньше или равно -3 | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | АЛ2О3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 плюс SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 плюс SIO2 плюс ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Меньше или равно 1.0 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | ||||
Na2O плюс K2O | Меньше или равно 0,5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 0.2 | ||||
Size(mm) | Длина: 600 900 1200; Ширина:300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Сертификат продукта


Дисплей производственного цеха


горячая этикетка : плита из неорганического керамического волокна для изоляции, Китай, поставщики, фабрика, индивидуальные, оптовая торговля, цена, бесплатный образец
Вам также может понравиться
















